| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 68,783 | 35,132 | 33,651 |
| 15세미만 | 15,159 | 7,806 | 7,353 |
| 15~64세 | 49,466 | 25,594 | 23,872 |
| 65세이상 | 4,158 | 1,732 | 2,426 |
| 평균연령 | 33 | 33 | 34 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 배방읍[인구분포] | 법무관련서비스-종합 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||